| Eriks partnumber |
Description | A.S. |
| 10031095 | O-ring PTFE 2,9×0,65 | |
| 11033813 | O-ring PTFE 3×1 | |
| 10031074 | O-ring PTFE 18×1 | |
| 10031075 | O-ring PTFE 25×1 | |
| 10031076 | O-ring PTFE 30×1 | |
| 10031079 | O-ring PTFE 35×1 | |
| 10031092 | O-ring PTFE 3,1×1,6 | |
| 10031093 | O-ring PTFE 4,1×1,6 | |
| 10031096 | O-ring PTFE 10,1×1,6 | |
| 10031098 | O-ring PTFE 12,1×1,6 | |
| 10031100 | O-ring PTFE 16,1×1,6 | |
| 10031101 | O-ring PTFE 20,1×1,6 | |
| 10031102 | O-ring PTFE 25,1×1,6 | |
| 10030905 | O-ring PTFE 902 6,02×1,63 | 902 |
| 10030884 | O-ring PTFE 005 2,57×1,78 | 005 |
| 10030847 | O-ring PTFE 006 2,9×1,78 | 006 |
| 10030885 | O-ring PTFE 007 3,68×1,78 | 007 |
| 10030886 | O-ring PTFE 008 4,47×1,78 | 008 |
| 10030887 | O-ring PTFE 009 5,28×1,78 | 009 |
| 10030888 | O-ring PTFE 010 6,07×1,78 | 010 |
| 10030889 | O-ring PTFE 011 7,65×1,78 | 011 |
| 10030890 | O-ring PTFE 012 9,25×1,78 | 012 |
| 10030907 | O-ring PTFE 013 10,82×1,78 | 013 |
| 10030908 | O-ring PTFE 014 12,42×1,78 | 014 |
| 10030844 | O-ring PTFE 015 14×1,78 | 015 |
| 10030891 | O-ring PTFE 016 15,6×1,78 | 016 |
| 10030909 | O-ring PTFE 017 17,17×1,78 | 017 |
| 10030910 | O-ring PTFE 018 18,77×1,78 | 018 |
| 10031106 | O-ring PTFE 19,05×1,78 | |
| 10030911 | O-ring PTFE 019 20,35×1,78 | 019 |
| 10030912 | O-ring PTFE 020 21,95×1,78 | 020 |
| 10030913 | O-ring PTFE 021 23,52×1,78 | 021 |
| 10030914 | O-ring PTFE 022 25,12×1,78 | 022 |
| 10030892 | O-ring PTFE 023 26,7×1,78 | 023 |
| 10030893 | O-ring PTFE 024 28,3×1,78 | 024 |
| 10030915 | O-ring PTFE 025 29,87×1,78 | 025 |
| 10030916 | O-ring PTFE 026 31,47×1,78 | 026 |
| 10030917 | O-ring PTFE 027 33,05×1,78 | 027 |
| 10030918 | O-ring PTFE 028 34,65×1,78 | 028 |
| 10030919 | O-ring PTFE 029 37,82×1,78 | 029 |
| 10030845 | O-ring PTFE 030 41×1,78 | 030 |
| 10030920 | O-ring PTFE 031 44,17×1,78 | 031 |
| 10030921 | O-ring PTFE 032 47,35×1,78 | 032 |
| 10030922 | O-ring PTFE 033 50,52×1,78 | 033 |
| 10030894 | O-ring PTFE 034 53,7×1,78 | 034 |
| 10030923 | O-ring PTFE 035 56,87×1,78 | 035 |
| 10030924 | O-ring PTFE 036 60,05×1,78 | 036 |
| 10030895 | O-ring PTFE 038 66,4×1,78 | 038 |
| 10030925 | O-ring PTFE 039 69,57×1,78 | 039 |
| 10030926 | O-ring PTFE 040 72,75×1,78 | 040 |
| 10030927 | O-ring PTFE 041 75,92×1,78 | 041 |
| 10030928 | O-ring PTFE 042 82,27×1,78 | 042 |
| 10030929 | O-ring PTFE 043 88,62×1,78 | 043 |
| 10030930 | O-ring PTFE 044 94,97×1,78 | 044 |
| 10031029 | O-ring PTFE 045 101,32×1,78 | 045 |
| 10030906 | O-ring PTFE 906 11,9×1,98 | 906 |
| 11135419 | O-ring PTFE 14×2 | |
| 11040411 | O-ring PTFE 22×2 | |
| 10031097 | O-ring PTFE 11,3×2,4 | |
| 10031099 | O-ring PTFE 15,8×2,4 | |
| 11135420 | O-ring PTFE 15×2,5 | |
| 10030848 | O-ring PTFE 109 7,6×2,62 | 109 |
| 10030849 | O-ring PTFE 110 9,2×2,62 | 110 |
| 10030931 | O-ring PTFE 111 10,77×2,62 | 111 |
| 10030932 | O-ring PTFE 112 12,37×2,62 | 112 |
| 10030933 | O-ring PTFE 113 13,95×2,62 | 113 |
| 10030934 | O-ring PTFE 114 15,55×2,62 | 114 |
| 10031105 | O-ring PTFE 15,88×2,62 | |
| 10030935 | O-ring PTFE 115 17,12×2,62 | 115 |
| 10030936 | O-ring PTFE 116 18,72×2,62 | 116 |
| 10030896 | O-ring PTFE 117 20,3×2,62 | 117 |
| 10030897 | O-ring PTFE 118 21,9×2,62 | 118 |
| 10030937 | O-ring PTFE 119 23,47×2,62 | 119 |
| 10030938 | O-ring PTFE 120 25,07×2,62 | 120 |
| 10030939 | O-ring PTFE 121 26,65×2,62 | 121 |
| 10030940 | O-ring PTFE 122 28,25×2,62 | 122 |
| 10030941 | O-ring PTFE 123 29,82×2,62 | 123 |
| 10030942 | O-ring PTFE 124 31,42×2,62 | 124 |
| 10030846 | O-ring PTFE 125 33×2,62 | 125 |
| 10030898 | O-ring PTFE 126 34,6×2,62 | 126 |
| 10030943 | O-ring PTFE 127 36,17×2,62 | 127 |
| 10030944 | O-ring PTFE 128 37,77×2,62 | 128 |
| 10030945 | O-ring PTFE 129 39,35×2,62 | 129 |
| 10030946 | O-ring PTFE 130 40,95×2,62 | 130 |
| 10030947 | O-ring PTFE 131 42,52×2,62 | 131 |
| 10030948 | O-ring PTFE 132 44,12×2,62 | 132 |
| 10030899 | O-ring PTFE 133 45,7×2,62 | 133 |
| 10030900 | O-ring PTFE 134 47,3×2,62 | 134 |
| 10030901 | O-ring PTFE 135 48,9×2,62 | 135 |
| 10030949 | O-ring PTFE 136 50,47×2,62 | 136 |
| 10030950 | O-ring PTFE 137 52,07×2,62 | 137 |
| 10030951 | O-ring PTFE 138 53,64×2,62 | 138 |
| 10030952 | O-ring PTFE 139 55,25×2,62 | 139 |
| 10030953 | O-ring PTFE 140 56,82×2,62 | 140 |
| 10030954 | O-ring PTFE 141 58,42×2,62 | 141 |
| 10030955 | O-ring PTFE 142 59,99×2,62 | 142 |
| 10030902 | O-ring PTFE 143 61,6×2,62 | 143 |
| 10030956 | O-ring PTFE 144 63,17×2,62 | 144 |
| 10030957 | O-ring PTFE 145 64,77×2,62 | 145 |
| 10030958 | O-ring PTFE 146 66,34×2,62 | 146 |
| 10030959 | O-ring PTFE 147 67,95×2,62 | 147 |
| 10030960 | O-ring PTFE 148 69,52×2,62 | 148 |
| 10030961 | O-ring PTFE 149 71,12×2,62 | 149 |
| 10030903 | O-ring PTFE 150 72,7×2,62 | 150 |
| 10030962 | O-ring PTFE 151 75,87×2,62 | 151 |
| 10030963 | O-ring PTFE 152 82,22×2,62 | 152 |
| 10030964 | O-ring PTFE 153 88,57×2,62 | 153 |
| 10030965 | O-ring PTFE 154 94,92×2,62 | 154 |
| 10031030 | O-ring PTFE 155 101,27×2,62 | 155 |
| 10031031 | O-ring PTFE 156 107,62×2,62 | 156 |
| 10031032 | O-ring PTFE 157 113,97×2,62 | 157 |
| 10031033 | O-ring PTFE 158 120,32×2,62 | 158 |
| 10031034 | O-ring PTFE 159 126,67×2,62 | 159 |
| 10031035 | O-ring PTFE 160 133,02×2,62 | 160 |
| 10031028 | O-ring PTFE 912 23,47×2,95 | 912 |
| 10031073 | O-ring PTFE 9×3 | |
| 10031087 | O-ring PTFE 22,2×3 | |
| 10031088 | O-ring PTFE 29,2×3 | |
| 10031077 | O-ring PTFE 30×3 | |
| 10031078 | O-ring PTFE 32×3 | |
| 10031089 | O-ring PTFE 39,2×3 | |
| 10031080 | O-ring PTFE 40×3 | |
| 10031090 | O-ring PTFE 44,2×3 | |
| 11010716 | O-ring PTFE 45×3 | |
| 10031091 | O-ring PTFE 64,5×3 | |
| 11001526 | O-ring PTFE 98,8×3,1 | |
| 11001566 | O-ring PTFE 130,8×3,1 | |
| 10030966 | O-ring PTFE 210 18,64×3,53 | 210 |
| 10030967 | O-ring PTFE 211 20,22×3,53 | 211 |
| 10030968 | O-ring PTFE 212 21,82×3,53 | 212 |
| 10030969 | O-ring PTFE 213 23,39×3,53 | 213 |
| 10030970 | O-ring PTFE 214 24,99×3,53 | 214 |
| 10030971 | O-ring PTFE 215 26,57×3,53 | 215 |
| 10030972 | O-ring PTFE 216 28,17×3,53 | 216 |
| 10030973 | O-ring PTFE 217 29,74×3,53 | 217 |
| 10030974 | O-ring PTFE 218 31,34×3,53 | 218 |
| 10030975 | O-ring PTFE 219 32,92×3,53 | 219 |
| 10030976 | O-ring PTFE 220 34,52×3,53 | 220 |
| 10030977 | O-ring PTFE 221 36,09×3,53 | 221 |
| 10030978 | O-ring PTFE 222 37,69×3,53 | 222 |
| 10031107 | O-ring PTFE 39,69×3,53 | |
| 10030979 | O-ring PTFE 223 40,87×3,53 | 223 |
| 10031108 | O-ring PTFE 41,28×3,53 | |
| 10031109 | O-ring PTFE 42,86×3,53 | |
| 10030980 | O-ring PTFE 224 44,04×3,53 | 224 |
| 10031110 | O-ring PTFE 44,45×3,53 | |
| 10031111 | O-ring PTFE 46,04×3,53 | |
| 10030981 | O-ring PTFE 225 47,22×3,53 | 225 |
| 10031112 | O-ring PTFE 47,63×3,53 | |
| 10031113 | O-ring PTFE 49,21×3,53 | |
| 10030982 | O-ring PTFE 226 50,39×3,53 | 226 |
| 10031114 | O-ring PTFE 52,39×3,53 | |
| 10030983 | O-ring PTFE 227 53,57×3,53 | 227 |
| 10030984 | O-ring PTFE 228 56,75×3,53 | 228 |
| 10031115 | O-ring PTFE 58,75×3,53 | |
| 10030985 | O-ring PTFE 229 59,92×3,53 | 229 |
| 10030986 | O-ring PTFE 230 63,09×3,53 | 230 |
| 10031116 | O-ring PTFE 65,09×3,53 | |
| 10030987 | O-ring PTFE 231 66,27×3,53 | 231 |
| 10030988 | O-ring PTFE 232 69,44×3,53 | 232 |
| 10031117 | O-ring PTFE 71,44×3,53 | |
| 10030989 | O-ring PTFE 233 72,62×3,53 | 233 |
| 10031118 | O-ring PTFE 74,61×3,53 | |
| 10030904 | O-ring PTFE 234 75,8×3,53 | 234 |
| 10030990 | O-ring PTFE 235 78,97×3,53 | 235 |
| 10030991 | O-ring PTFE 236 82,14×3,53 | 236 |
| 10030992 | O-ring PTFE 237 85,32×3,53 | 237 |
| 10030993 | O-ring PTFE 238 88,49×3,53 | 238 |
| 10030994 | O-ring PTFE 239 91,67×3,53 | 239 |
| 10030995 | O-ring PTFE 240 94,84×3,53 | 240 |
| 10031103 | O-ring PTFE 97,5×3,53 | |
| 10030996 | O-ring PTFE 241 98,02×3,53 | 241 |
| 10030997 | O-ring PTFE 242 101,2×3,53 | 242 |
| 10031036 | O-ring PTFE 243 104,37×3,53 | 243 |
| 10031037 | O-ring PTFE 244 107,54×3,53 | 244 |
| 10031038 | O-ring PTFE 245 110,72×3,53 | 245 |
| 10031039 | O-ring PTFE 246 113,89×3,53 | 246 |
| 10031040 | O-ring PTFE 247 117,07×3,53 | 247 |
| 10031041 | O-ring PTFE 248 120,25×3,53 | 248 |
| 10031042 | O-ring PTFE 249 123,42×3,53 | 249 |
| 10030998 | O-ring PTFE 250 126,6×3,53 | 250 |
| 10031043 | O-ring PTFE 251 129,77×3,53 | 251 |
| 10031044 | O-ring PTFE 252 132,95×3,53 | 252 |
| 10031045 | O-ring PTFE 253 136,12×3,53 | 253 |
| 10030999 | O-ring PTFE 254 139,3×3,53 | 254 |
| 10031046 | O-ring PTFE 255 142,47×3,53 | 255 |
| 10031047 | O-ring PTFE 256 145,64×3,53 | 256 |
| 10031048 | O-ring PTFE 257 148,82×3,53 | 257 |
| 10030850 | O-ring PTFE 258 152×3,53 | 258 |
| 10031049 | O-ring PTFE 259 158,34×3,53 | 259 |
| 10031000 | O-ring PTFE 260 164,7×3,53 | 260 |
| 10031050 | O-ring PTFE 261 171,04×3,53 | 261 |
| 10031001 | O-ring PTFE 262 177,4×3,53 | 262 |
| 10031051 | O-ring PTFE 263 183,74×3,53 | 263 |
| 10031002 | O-ring PTFE 264 190,1×3,53 | 264 |
| 10031052 | O-ring PTFE 265 196,44×3,53 | 265 |
| 10031003 | O-ring PTFE 266 202,8×3,53 | 266 |
| 10031053 | O-ring PTFE 267 209,14×3,53 | 267 |
| 10031004 | O-ring PTFE 268 215,5×3,53 | 268 |
| 10031054 | O-ring PTFE 269 221,84×3,53 | 269 |
| 10031005 | O-ring PTFE 270 228,2×3,53 | 270 |
| 10031055 | O-ring PTFE 271 234,55×3,53 | 271 |
| 10031006 | O-ring PTFE 272 240,9×3,53 | 272 |
| 10031056 | O-ring PTFE 273 247,25×3,53 | 273 |
| 10031007 | O-ring PTFE 274 253,6×3,53 | 274 |
| 10031057 | O-ring PTFE 275 266,29×3,53 | 275 |
| 10031058 | O-ring PTFE 277 291,69×3,53 | 277 |
| 10031059 | O-ring PTFE 278 304,39×3,53 | 278 |
| 10031060 | O-ring PTFE 279 329,79×3,53 | 279 |
| 10031061 | O-ring PTFE 280 355,19×3,53 | 280 |
| 11267369 | O-ring PTFE 70×3,86 | |
| 11135421 | O-ring PTFE 42×4 | |
| 10031081 | O-ring PTFE 46×4 | |
| 10031082 | O-ring PTFE 52×4 | |
| 10031083 | O-ring PTFE 62×4 | |
| 11135422 | O-ring PTFE 44×5 | |
| 10031085 | O-ring PTFE 177×5 | |
| 11034178 | O-ring PTFE 263×5 | |
| 10068804 | O-ring PTFE 285×5 | |
| 10074415 | O-ring PTFE 295×5 | |
| 10031008 | O-ring PTFE 325 37,47×5,33 | 325 |
| 10031009 | O-ring PTFE 326 40,64×5,33 | 326 |
| 10031010 | O-ring PTFE 327 43,82×5,33 | 327 |
| 10031011 | O-ring PTFE 328 46,99×5,33 | 328 |
| 10031012 | O-ring PTFE 329 50,17×5,33 | 329 |
| 10031013 | O-ring PTFE 330 53,34×5,33 | 330 |
| 10031014 | O-ring PTFE 331 56,52×5,33 | 331 |
| 10031015 | O-ring PTFE 332 59,69×5,33 | 332 |
| 10031016 | O-ring PTFE 333 62,87×5,33 | 333 |
| 10031017 | O-ring PTFE 334 66,04×5,33 | 334 |
| 10031018 | O-ring PTFE 335 69,22×5,33 | 335 |
| 10031019 | O-ring PTFE 336 72,39×5,33 | 336 |
| 10031020 | O-ring PTFE 337 75,57×5,33 | 337 |
| 10031021 | O-ring PTFE 338 78,74×5,33 | 338 |
| 10031022 | O-ring PTFE 339 81,92×5,33 | 339 |
| 10031023 | O-ring PTFE 340 85,09×5,33 | 340 |
| 10031024 | O-ring PTFE 341 88,27×5,33 | 341 |
| 10031025 | O-ring PTFE 342 91,44×5,33 | 342 |
| 10031026 | O-ring PTFE 343 94,62×5,33 | 343 |
| 10031027 | O-ring PTFE 344 97,79×5,33 | 344 |
| 10031062 | O-ring PTFE 345 100,97×5,33 | 345 |
| 10031063 | O-ring PTFE 346 104,14×5,33 | 346 |
| 10031064 | O-ring PTFE 348 110,49×5,33 | 348 |
| 10031065 | O-ring PTFE 349 113,67×5,33 | 349 |
| 10031066 | O-ring PTFE 350 116,84×5,33 | 350 |
| 10031067 | O-ring PTFE 358 142,24×5,33 | 358 |
| 10031068 | O-ring PTFE 363 164,47×5,33 | 363 |
| 10031070 | O-ring PTFE 365 177,17×5,33 | 365 |
| 10031072 | O-ring PTFE 375 240,67×5,33 | 375 |
| 11038811 | O-ring PTFE 91×5,5 | |
| 10030851 | O-ring PTFE 425 113,67×6,99 | 425 |
| 10030852 | O-ring PTFE 426 116,84×6,99 | 426 |
| 10030853 | O-ring PTFE 427 120,02×6,99 | 427 |
| 10030854 | O-ring PTFE 428 123,19×6,99 | 428 |
| 10030855 | O-ring PTFE 429 126,37×6,99 | 429 |
| 10030856 | O-ring PTFE 430 129,54×6,99 | 430 |
| 10030857 | O-ring PTFE 431 132,72×6,99 | 431 |
| 10030858 | O-ring PTFE 432 135,89×6,99 | 432 |
| 10030859 | O-ring PTFE 434 142,24×6,99 | 434 |
| 10030860 | O-ring PTFE 435 145,42×6,99 | 435 |
| 10030861 | O-ring PTFE 436 148,59×6,99 | 436 |
| 10030862 | O-ring PTFE 437 151,77×6,99 | 437 |
| 10030863 | O-ring PTFE 438 158,12×6,99 | 438 |
| 10030864 | O-ring PTFE 439 164,47×6,99 | 439 |
| 10030865 | O-ring PTFE 440 170,82×6,99 | 440 |
| 10030866 | O-ring PTFE 441 177,17×6,99 | 441 |
| 10030867 | O-ring PTFE 442 183,52×6,99 | 442 |
| 10030868 | O-ring PTFE 443 189,87×6,99 | 443 |
| 10030869 | O-ring PTFE 445 202,57×6,99 | 445 |
| 10030870 | O-ring PTFE 446 215,27×6,99 | 446 |
| 10030871 | O-ring PTFE 447 227,97×6,99 | 447 |
| 10030872 | O-ring PTFE 448 240,67×6,99 | 448 |
| 10030873 | O-ring PTFE 449 253,37×6,99 | 449 |
| 10030874 | O-ring PTFE 450 266,07×6,99 | 450 |
| 10030875 | O-ring PTFE 452 291,47×6,99 | 452 |
| 10030876 | O-ring PTFE 453 304,17×6,99 | 453 |
| 10030877 | O-ring PTFE 454 316,87×6,99 | 454 |
| 10030878 | O-ring PTFE 455 329,57×6,99 | 455 |
| 10030879 | O-ring PTFE 456 342,27×6,99 | 456 |
| 10030880 | O-ring PTFE 457 354,97×6,99 | 457 |
| 10030881 | O-ring PTFE 458 367,67×6,99 | 458 |
| 10030882 | O-ring PTFE 459 380,37×6,99 | 459 |
| 10030883 | O-ring PTFE 460 393,07×6,99 | 460 |
| 10074419 | O-ring PTFE 518×10 |
